3 Provinciaal Wvl C - K.V.K. Avelgem.be

Sponsors

 3.jpg 1.jpg  jardinico.jpg FRANCENNE.JPG  n_company_73_logo_ivcgroup.jpg

3 Provinciaal Wvl C

Team G P
1 K.F.C. Aalbeke Sport 1 A 12 27
2 K. Racing Waregem 1 B 12 22
3 K.S.K. Geluwe 1 12 21
4 Groene Duivels Ingooigem 1 12 19
5 Olympic Ledegem 1 12 18
6 K. VK Avelgem 1 B 12 18
7 K. Sint-Eloois-Winkel Sport 1 B 12 18
8 K. Blauwvoet Otegem 1 12 17
9 F.C. Mandel United Izegem 1 B 12 17
10 V.V. Emelgem-Kachtem 1 12 16
11 F.C.E. Kuurne 1 A 12 16
12 K.S.V. Kortrijk 1 12 16
13 K.S.C. Oostrozebeke 1 12 13
14 V.C.O.G. Stasegem 1 12 11
15 Kdns Heule 1 12 11
16 Hulste Sportief 1 12 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!